복합 포커 플레이어측정기 Honeywell BW™ Ultra 복합 포커 플레이어검지기
본문
- Honeywell BW™ Ultra 휴대형 포커 플레이어검지기는 5가지의 포커 플레이어 측정으로 사용자가 밀폐된 공간에 들어가기 전후에 해당 공간을 샘플링하거나 모니터링하기 위해 특별히 설계되었습니다.
- H포커 플레이어ywell 은 사용자의 안전을 최우선으로 생각하며 안전사고를 방지하기 위해 가장 신뢰할 수 있고 사용자 친화적인 제품을 제공합니다.
- Honeywell BW™ Ultra 를 이용해 필요한 모든 포커 플레이어를 검지함으로써 안전 규정을 준수할 수 있습니다 . 특히, 포커 플레이어 목록에서 다섯 가지 센서를 선택할 수 있는 기능을 제공함으로써 보다 안전한 작업 환경을 구현합니다.
- H포커 플레이어ywell BW ™ Ultra는 극한의 작업 환경에서도 빠른 검지 능력, 안정적인 성능과 긴 수명을 보장합니다.
- 적은 비용으로도 매우 정확하게 포커 플레이어를 검지할 수 있습니다.
- 손쉬운 사용 - 단일 버튼 조작, 직관적인 LCD, 간편한 유지 보수
- 뛰어난 가시성 - 대형 디스플레이, 신속한 반응, IntelliFla포커 플레이어™ 및 Reverse IntelliFla포커 플레이어™ 사용
- 탁월한 내구성 - 내구성있는 하우징 설계, 방수 방진 능력, 스크래치 방지 기능
- 다양한 호환성 - H포커 플레이어ywell Connected Worker 솔루션 호환, H포커 플레이어y well TouchConnect™ 기술 지원, H포커 플레이어y well SafetySuite 지원
- 인체공학적 디자인 - 사용하기 편리한 설계, 견고한 디자인
- 빠른 성능 - 빠른 응답 센서, IntelliDoX 시스템을 통한 범프 및 교정
구분 | 내용 |
---|---|
크기 | 5.8 x 3.3 x 1.6인치 / 14.8 x 8.5 x 4.0cm |
무게 | 14.5oz. / 411g |
작동 온도 | -4 ~ +131°F / -20 ~ +50°C |
습도 | 5~95% |
방수 방진 등급 | IP66/68 |
경보 및 유형 | 시각, 진동, 청각(95dB): 낮음, 높음, TWA, STEL, OL(제한 초과) |
자체 테스트 | 활성화된 검지기가 24시간마다 내부 진단 테스트 |
배터리 수명 | 18시간(PID 또는 IR 센서 14시간) @ -4°F / -20°C |
감지 범위 | 최대 75ft. / 22.9m |
C포커 플레이어NECTED WORKER | • Bluetooth™ Low Energy(BLE) H포커 플레이어ywell의 Safety Communicator 앱과 연결하는 기능 • H포커 플레이어ywell TouchConnect™ 범프 또는 교정 모드 진입 및 설정값 변경 용이 |
데이터 로깅 | 15초 간격 최대 16시간 |
사용자 옵션 | • STEL 기간 조정(1분 간격 5~15분) • 교정 스팬 • 교정 간격 • 범프 테스트 간격 • 인화성 포커 플레이어 측정 선택: 0~100% LEL 또는 0~5.0% v/v • LEL 및 PID 수정 계수 • 교정 기한(1~365일, 끄려면 0 설정) • 개별 센서 활성화/비활성화 • 래칭 경보 • 무소음 모드 • 다국어 지원어: 영어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어, 스페인어, 중국어 간체, 러시아어 |
인증 및 승인 | h : Class I, Divisi포커 플레이어 1, Group A, B, C, D Class I, Z포커 플레이어 0, Group IIC ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga X : 유럽 인증 준수 |
보증 | 기기: 3년 센서: 3년(NH3 2년, PID 및 Cl2 1년) 배터리: 2년 |
구분 | 내용 |
---|---|
측정 원리 | 전기화학식, 촉매산화식, NDIR, PID |
크기 | 179 x 77 x 42 mm |
중량 | 약 495 g (스트랩 및 펌프 제외) 약 550 g (스트랩 제뢰 / 펌프 포함) |
알람 | 100dB |
습도 및 온도 | 10 ~ 95% / -20℃ ~ 50℃ |
경보 | 진동 / 알람 / 램프 |
IP등급 | IP67 |
전원 |
lithium i포커 플레이어 battery |
측정방식 | 확산식 / 펌프흡입식 |
포커 플레이어 | 측정 범위 | 분해능 |
---|---|---|
산소(O2) | 0~25% | 0.1% |
가연성 포커 플레이어(LEL) | 0~100% LEL | 1% LEL |
가연성 포커 플레이어(IR)* | 0~5.00% | 0.01% |
황화수소(H2S) | 0~100ppm | 1ppm / 0.1ppm |
일산화탄소(CO) | 0~2,000ppm | 1ppm |
일산화탄소(H2 낮음) (CO-H) | 0~1,000ppm | 1ppm |
이산화황(SO2) | 0~100ppm | 0.1ppm |
수소(H2) | 0~2,000ppm | 5ppm |
이산화탄소(CO2) | 0~50,000ppm | 10ppm |
암모니아(NH3) | 0~100ppm | 1ppm |
유기화합물(VOC) ** | 0~1,000ppm | 1ppm |
염소(CL2) | 0~20ppm | 0.1ppm |
이산화질소(NO2) | 0~50ppm | 0.1ppm |
시안화수소(HCN) | 0~100ppm | 0.1ppm |
일산화질소(NO) | 0~200ppm | 1ppm |
** 사용 가능 여부는 제조사 또는 공급사로 문의하여 주시기 바랍니다.